4WRA
Пропорциональный распределительный клапан
Типоразмер | ДУ6, ДУ10 |
Максимальное рабочее давление, бар | 315 |
Максимальный расход, л/мин | 42 л/мин для ДУ6 75 л/мин для ДУ10 |
Рабочая жидкость | Mineral oil (HL, HLP) to DIN 51524; Biology can quickly decompose Oil according to VDMA 24568; HETG (Rapeseed oil); HEPG (Polyethyleneglycol); HEES (Synthetic Fats) |
Температура рабочей жидкости, °C | от -20 до +80 (рекомендуемый диапазон от +40 до +50) |
Вязкость, мм2/с | от 20 до 380 (рекомендуемый диапазон от 30 до 45) |
Максимально допустимая степень загрязнения рабочей жидкости |
ISO4406 Class 20/18/15 |
Гистерезис, % | ≤5 |
Документация | 4WRA (413.89KB) |