4WRZ(E)
Пропорциональный распределительный клапан
Типоразмер | ДУ10, ДУ16, ДУ25, ДУ32 |
Максимальное рабочее давление, бар | 315 |
Максимальный расход, л/мин | 1600 |
Рабочая жидкость | Mineral oil (HL, HLP) in accordance with DIN 51524; Fast living organisms degraded oil according to VDMA 24568; HETG (Rapeseed oil); HEPG (Polyethyleneglycol); HEES (Synthetic Fats) |
Температура рабочей жидкости, °C | от -20 до +80 (рекомендуемый диапазон от +40 до +50) |
Вязкость, мм2/с | от 20 до 380 (рекомендуемый диапазон от 30 до 46) |
Максимально допустимая степень загрязнения рабочей жидкости |
Пилотный клапан - Class 18/16/13 Основной клапан - Class 20/18/15 |
Гистерезис, % | ≤6 |
Документация | 4WRZ(E) (746.13KB) |