4WRE(E)
Пропорциональный распределительный клапан
| Типоразмер | ДУ6, ДУ10 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 315 |
| Максимальный расход, л/мин | 80 (ДУ6), 180 (ДУ10) |
| Рабочая жидкость | Mineral oil (HL, HLP) to DIN 515241; Biology can quickly decompose Oil according to VDMA 24568; HETG (Rapeseed oil); HEPG (Polyethyleneglycol); HEES (Synthetic Fats) |
| Температура рабочей жидкости, °C | от -20 до +80 (рекомендуемый диапазон от +40 до +50) |
| Вязкость, мм2/с | от 20 до 380 (рекомендуемый диапазон от 30 до 46) |
| Максимально допустимая степень загрязнения рабочей жидкости |
The maximum allowable pollution level of oil is to ISO4406 class 20/18/15 |
| Гистерезис, % | ≤0.1 |
| Документация | 4WRE(E) |
